物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
出窓
全室フローリング
フローリング張替
網戸
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 3,699万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀7丁目 | ||
| アクセス | JR埼京線『南与野』 徒歩14分 (約1120m) JR埼京線『中浦和』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.32㎡ | 所在階 | 9階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2024年02月 床 ・全室クロス ・建具 ・他[ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 98戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 土合小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 土合中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,300円/月 | 修繕積立金 | 17,188円/月 |
| その他費用 | 専用庭使用料:800円/月 |
||
| 備考 | ・専用庭(38㎡) ・テラス(15㎡) |
||
| 物件番号 | 4098523 | 取引態様 | 媒介 |















