物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
エアコン
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 5,899万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『北浦和』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.40㎡ | 所在階 | 10階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年10月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2024年10月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 93戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 常盤小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,700円/月 | 修繕積立金 | 11,990円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4043094 | 取引態様 | 媒介 |













