物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
全居室収納
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
陽当り良好
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『北浦和』 徒歩3分 (約240m) JR京浜東北・根岸線『与野』 徒歩17分 (約1360m) JR埼京線『南与野』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.65㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向6.00㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2024年09月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 59戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1995年(平成7年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北浦和小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 本太中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,467円/月 | 修繕積立金 | 18,698円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4024691 | 取引態様 | 媒介 |
























