物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
スーパーが近い
陽当り良好
角地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 780万円 | 坪単価 | 坪25.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県熊谷市広瀬 | ||
| アクセス | 秩父鉄道本線『ひろせ野鳥の森』 徒歩16分 (約1280m) 秩父鉄道本線『広瀬川原』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 土地面積 | 103.16㎡(31.20坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4532249 | 取引態様 | 一般媒介 |












