物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
浴室乾燥機
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
通風良好
陽当り良好
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『浦和』 徒歩4分 (約320m) JR高崎線『浦和』 徒歩7分 (約560m) 湘南新宿ライン宇須『浦和』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.37㎡ | 所在階 | 10階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向8.94㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2024年01月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・他[ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 89戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)06月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 5,100円/月 | 修繕積立金 | 13,460円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4024627 | 取引態様 | 媒介 |













