物件価格
2,099万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
駅まで平坦
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
平坦地
即入居可
ペット相談
小型犬可
物件概要
| 価格 | 2,099万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字原市 | ||
| アクセス | 埼玉新都市交通『沼南』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.80㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向9.00㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2024年09月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・他[ハウスクリーニング] |
||
| 総戸数 | 109戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原市小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 原市中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,400円/月 | 修繕積立金 | 10,400円/月 |
| その他費用 | 町会費:500円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4024524 | 取引態様 | 媒介 |



















